Tos WH63 (11.473A)
Caractéristiques
| Numéro de machine | 082-09 |
| Diamètre de la broche (mm) | 63 |
| Cône de la broche | ISO 40 P.D.B. |
| Course horizontal de broche (mm) | 600 |
| Course transversale (X) (mm) | 800 |
| Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 700 |
| Course longitudinale (Z) (mm) | 1300 |
| Surface de la table (mm) | 800 x 890 |
| Vitesse de la broche | 18 - 1800 (32 x) |
| kW | 11,4 |
| Voltage | 380V |
| Hertz | 50 |
Including:
Facing head
Tailstock
Mail us for more information and pictures!








































